Clasificación de la categoría "JUNIOR M"
Página 1 de 1, mostrando 6 corredores de un total de 6 |
![]() |
P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Club | Local |
---|---|---|---|---|---|
5 | 1023 | CRESPO BALLESTER RAFA | 00:36:40 | TRIESPORT TURIS, C.A. | NO |
2 | 1017 | REDONDO OGALLA JOSE | 00:27:34 | INDEPENDIENTE | NO |
3 | 1033 | SEBASTIA CAÑADAS MARIO | 00:34:34 | INDEPENDIENTE | NO |
4 | 1024 | LAZARO MARTí RUBEN | 00:35:29 | INDEPENDIENTE | NO |
6 | 1025 | TORRES BAÑÓ ALVARO | 00:38:15 | INDEPENDIENTE | NO |
1 | 1029 | BELHATTAB ABDELLATIF | 00:25:01 | FENT CAMI C.A. | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>